W ramach obchodów Dni Świebodzina rozegrano kolejny turniej z cyklu Grand Prix Ziemi Lubuskiej w Szachach Szybkich P15. Patronat nad turniejem objął burmistrz Świebodzina pan Dariusz Bekisz . Organizatorami turnieju byli: Świebodziński Dom Kultury, Powszechna Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie i UKS Gambit przy Świebodzińskim Domu Kultury. Sympatyczne upominki dostarczył bank WBK oddział w Świebodzinie – dziękujemy !!!. Sprawy organizacyjne i sędziowanie pełnił Stanisław Koszela.
Turniej odbył się w sportowej atmosferze choć nie brakowało drobnych nieporozumień gdyż partie toczyły się o wysoką stawke!
Zwyciężył Dominik Orzech przed Patrykiem Oliwą, Markiem Oliwą. Najlepszą kobietą okazała się Ewa Balcerczak reprezentująca UKS GAMBIT Świebodzin ! przed Joanną Krzysztofiak i Moniką Owczarek.
W grupach juniorów
Do 16 lat: Patryk Wysłobocki, Jan Grabowski, Paweł Piotrowski
Do 14 lat: Mateusz Kolesiński, Adrian Bachta, Monika Owczarek
Do 12 lat:: Rafał Klimowicz, Karol Federowicz, Danielski Gabor
Do 10 lat: Mateusz Roj, Maksymilian Roj, Szymon Dryja, Maciej Rzeszótko - wszyscy " zaznaczeni " UKS GAMBIT ;)
W turnieju „Skrzatów” walczono w dwóch grupach: ośmiolatków i przedszkolaków
W grupie ośmiolatków zwyciężył Jacek Owczarek przed Szymonem Kaczmarekiem i Robertem Szpakowiczem
W grupie przedszkolaków Jan Szarłowicz przed Wiktorem Pohrebny
Tabela wyników
| Mc | Zawodnik | Junior | Elo | Ro PZSz | Klub/miejscowość | Pkt |
| 1 | Dominik Orzech, | 2425 | Kożuchów | 7.5 | ||
| 2 | Patryk Oliwa, | 2225 | Sulechów | 7.5 | ||
| 3 | Marek Oliwa, | 2418 | Sulechów | 7 | ||
| 4 | Darusz Bieliński, | 2249 | Lubsko | 7 | ||
| 5 | Grzegorz Dąbrowski, | 2135 | Lubski Klub Szachowy | 6.5 | ||
| 6 | Aleksander Stańkowski, | 1804 | Sulechów | 6.5 | ||
| 7 | Grzegorz Czachor, | 2040 | Szprotawa | 6 | ||
| 8 | Marek Czerniawski, | 2107 | UKS Gambit Świebodzin | 6 | ||
| 9 | Grzegorz Ograbek, | 2177 | Wschowa | 6 | ||
| 10 | Waldemard Szylko, | 2048 | Lubski Klub Szachowy | 6 | ||
| 11 | Witold Miechowicz, | 1935 | Zielona Góra | 5.5 | ||
| 12 | Daniel Drożdżyński, | 1965 | Nowy Tomyśl | 5.5 | ||
| 13 | Janusz Trusewicz, | 2162 | Wschowa | 5.5 | ||
| 14 | Leszek Duś, | 1796 | Krosno Odrzańskie | 5.5 | ||
| 15 | Bartosz Patla, | 1800 | Pałac Żagań | 5.5 | ||
| 16 | Błażej Dębski, | 1800 | Pałac Żagań | 5.5 | ||
| 17 | Łukasz Pawłowski, | 1800 | UKS Gambit Świebodzin | 5.5 | ||
| 18 | Andrzej Czyż, | 2042 | Wschowa | 5 | ||
| 19 | Wiesław Oliwa, | 2017 | Sulechów | 5 | ||
| 20 | Stefan Świtała, | 1800 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | ||
| 21 | Krzysztof Jacewicz, | 1851 | Sulęcin | 5 | ||
| 22 | Grzegorz Zabawski, | 1827 | Sulechów | 5 | ||
| 23 | Patryk Wysłobocki, | 1994 | 1623 | Lubski Klub Szachowy | 5 | |
| 24 | Mateusz Kolesiński, | 1996 | 1600 | Zielona Góra | 5 | |
| 25 | Jan Grabowski, | 1994 | 1803 | Słubice | 5 | |
| 26 | Stanisław Stępiński, | 1900 | Przemków | 5 | ||
| 27 | Paweł Piotrowski, | 1994 | 1600 | KS 64 Zielona Góra | 4.5 | |
| 28 | Mateusz Roj, | 2000 | 1600 | UKS Gambit Świebodzin | 4.5 | |
| 29 | Grzegorz Kołodziejski, | 1595 | Lubski Klub Szachowy | 4.5 | ||
| 30 | Michał Zaporowski, | 1994 | 1600 | Słubice | 4.5 | |
| 31 | Maksymilian Roj, | 2001 | 1600 | UKS Gambit Świebodzin | 4.5 | |
| 32 | Paweł Węgrzyn, | 1000 | Szprotawa | 4 | ||
| 33 | Piotr Zarubajko, | 1994 | 1800 | Wschowa | 4 | |
| 34 | Rafał Jaśniewicz, | 1576 | Sulechów | 4 | ||
| 35 | Arek Klonowski, | 1995 | 1600 | Wschowa | 4 | |
| 36 | Adrian Bachta, | 1997 | 1600 | Sulęcin | 4 | |
| 37 | Piotr Brychcy, | 1994 | 1600 | Wschowa | 4 | |
| 38 | Paweł Kachel, | 1993 | 1600 | Wschowa | 4 | |
| 39 | Artur Urbaniak, | 1400 | Lubski Klub Szachowy | 4 | ||
| 40 | Piotr Nowicki, | 1995 | 1600 | Zielona Góra | 3.5 | |
| 41 | Michał Piotrowski, | 1995 | 1400 | KS 64 Zielona Góra | 3.5 | |
| 42 | Ewa Balcerczak, | 1600 | UKS Gambit Świebodzin | 3.5 | ||
| 43 | Janusz Kuśnierz, | 1897 | Sulęcin | 3.5 | ||
| 44 | Joanna Krzysztofiak, | 1993 | 1800 | Pion Zielona Góra | 3.5 | |
| 45 | Monika Owczarek, | 1996 | 1400 | KS 64 Zielona Góra | 3.5 | |
| 46 | Paweł Brychcy, | 1995 | 1600 | Wschowa | 3 | |
| 47 | Szymon Dryja, | 2000 | 1600 | Przemków | 3 | |
| 48 | Robert Adamczyk, | 1200 | UKS Gambit Świebodzin | 3 | ||
| 49 | Katarzyna Kubera, | 1997 | 1200 | Chocianów | 3 | |
| 50 | Oskar Kubiak, | 1997 | 1400 | KS 64 Zielona Góra | 3 | |
| 51 | Rafał Klimowicz, | 1998 | 1000 | Słubice | 3 | |
| 52 | Mariusz Kubera, | 1200 | Chocianów | 2.5 | ||
| 53 | Karol Federowicz, | 1998 | 1000 | Słubice | 2.5 | |
| 54 | Danielski Gabor, | 1998 | 1000 | Słubice | 2 | |
| 55 | Hubert Chmurzyński, | 1999 | 1000 | Słubice | 1.5 | |
| 57 | Maciej Rzeszótko, | 2001 | 1000 | UKS Gambit | 0.5 |
Tabela wyników – turniej „Skrzatów”
| Mc | Zawodnik | rok ur. | Ro PZSz | Klub | Pkt |
| 1 | Jacek Owczarek | 2002 | 1400 | KS 64 Zielona Góra | 6 |
| 2 | Szymon Kaczmarek | 2002 | 1200 | UKS Gambit Świebodzin | 6 |
| 3 | Robert Szpakowicz | 2002 | 1400 | KS 64 Zielona Góra | 5.5 |
| 4 | Mikołaj Szymanowski | 2002 | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 4.5 |
| 5 | Adam Naumiec | 2002 | 1400 | UKS Gambit Świebodzin | 4 |
| 6 | Gracjan Giela | 2002 | 1400 | UKS Gambit Świebodzin | 2.5 |
| 7 | Jan Szarłowicz | 2003 | 1200 | UKS Gambit Świebodzin | 2 |
| 8 | Szymon Stawowy | 2002 | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 2 |
| 9 | Wiktor Pohrebny | 2004 | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 1.5 |