Grand Prix zakończone - trzeci tytuł Stanisława Koszeli
WYNIKI PO 21 TURNIEJACH
| Mc | Imię, nazwisko | Rok urodzenia | Pkt. narastająco |
| 1 | Stanisław Koszela | 1952 | 100,0 |
| 2 | Marek Pichór | 1991 | 63,0 |
| 3 | Mateusz Roj | 2000 | 58,5 |
| 4 | Krzysztof Czerniawski | 1999 | 55,5 |
| 5 | Mateusz Szudrowicz | 1992 | 53,0 |
| 6 | Maksymilian Roj | 2001 | 48,0 |
| 7 | Antoni Podzieliński | 1934 | 45,5 |
| 8 | Darek Kwaśniewski | 1987 | 40,5 |
| 9 | Mikołaj Makowski | 1997 | 39,0 |
| 10 | Adam Gruszeczka | 1997 | 37,0 |
| 11 | Sylwia Makowska | 1999 | 26,5 |
| 12 | Aneta Gruszeczka | 2001 | 20,5 |
| 13 | Rafał Bociarski | 1984 | 18,0 |
| 14 | Michał Hilbrycht | 1999 | 17,5 |
| 15 | Adrian Białkowski | 2001 | 16,0 |
| 16 | Jakub Białogłowy | 2001 | 15,0 |
| 17 | Adam Zieliński | 1991 | 13,0 |
| 18 | Łukasz Pawłowski | 1988 | 11,0 |
| 19 | Adam Starzewski | 1992 | 10,5 |
| 20 | Igor Bałogłowy | 1999 | 10,5 |
| 21 | Kamil Lewandowski | 1986 | 9,5 |
| 22 | Michał Kucharski | 1984 | 9,0 |
| 23 | Adam Chełchowski | 1992 | 8,0 |
| 24 | Władysław Tyszkiewicz | 1947 | 7,0 |
| 25 | Robert Bociarski | 1986 | 6,5 |
| 26 | Michał Cembor | 1984 | 6,0 |
| 27 | Marek Czerniawski | 1962 | 5,5 |
| 28 | Joanna Szymanek | 1999 | 5,5 |
| 29 | Marek Balcerkiewicz | 1999 | 4,5 |
| 30 | Maciej Rzeszótko | 2001 | 4,0 |
| 31 | Bartek Sierant | 2002 | 3,0 |
| 32 | Robert Adamczyk | 1992 | 3,0 |
| 33 | Paweł Stankiewicz | 1976 | 3,0 |
| 34 | Jan Brysik | 3,0 | |
| 35 | Adam Naumiec | 2002 | 3,0 |
| 36 | Klaudia Świtała | 1995 | 2,5 |
| 37 | Bałentkowski Rafał | 2001 | 2,5 |
| 38 | Krzysztof Fornal | 2002 | 2,0 |
| 39 | Piotr Oporski | 1999 | 2,0 |
| 40 | Natalia Nocula | 1999 | 1,0 |
| 41 | Gracjan Giela | 2002 | 0,0 |
Informacje o Turnieju
| Data rozpoczęcia: | listopad 2008 r. |
| Miejsce | Świebodzin |
| Tempo gry: | 10 minut |
| Arbiter: | Stanisław Koszela |
| Liczba rund: | 6 w każdym turnieju |
| Zakończenie: | Marzec 2009 r. |
Zwycięzcy poszczególnych zawodów:
|
Lp. |
Zwycięzcy |
| 1 | Czerniawski Marek |
| 2 | Koszela Stanisław |
| 3 | Koszela Stanisław |
| 4 | Koszela Stanisław |
| 5 | Lewandowski Kamil |
| 6 | Pawłowski Łukasz |
| 7 | Koszela Stanisław |
| 8 | Kucharski Michał |
| 9 | Koszela Stanisław |
| 10 | Koszela Stanisław |
| 11 | Koszela Stanisław |
| 12 | Koszela Stanisław |
| 13 | Koszela Stanisław |
| 14 | Koszela Stanisław |
| 15 | Podzieliński Antoni |
| 16 | Koszela Stanisław |
| 17 | Koszela Stanisław |
| 18 | Czerniawski Marek |
| 19 | Koszela Stanisław |
| 20 | Bociarski Rafał |
| 21 | Koszela Stanisław |