Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy o Puchar Starosty Świebodzińskiego
Zwycięscy Turnieju Open A
| Lp | Rok | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
| 1 | 2001 | Starostis Ilmars (LOT) | Heberla Bartłomiej | Szymczak Zbigniew |
| 2 | 2002 | Oliwa Marek | Orzech Dominik | Buturin Vladimir (UKR) |
| 3 | 2003 | Starostis Ilmars (LOT) | Koziak Vitali (UKR) | Sergeev Vladimir (UKR) |
| 4 | 2004 | Koziak Vitali (UKR) | Sharapov Evgeny (UKR) | Bobras Piotr |
| 5 | 2005 | Malaniuk Vladimir (UKR) | Ganin Maxim (UKR) | Marszałek Maciej |
| 6 | 2006 | Tihonov, Jurij (BLR) | Mihajlovskij, Sergei (BLR) | Mickiewicz, Piotr |
| 7 | 2007 | Evgeny Sharapov (UKR) | Oliwa Marek | Orzech Dominik |
| 8 | 2008 | Cyborowski Łukasz | Oliwa Marek | Zapolski Krzysztof |
Zwycięscy Turnieju Open B
| Lp | Rok | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
| 1 | 2001 | Briss Władysław | Balcerczak Ewa | Kowalczyk Żaneta |
| 2 | 2002 | Tuszyński Edmund | Hebel Adam | Tomczyk Krzysztof |
| 3 | 2003 | Ogonowska Kasia | Kamiński Ludwik | Młodzińska Irena |
| 4 | 2004 | Guziewicz Wojciech | Assman Hans (NIE) | Zaręba Władysław |
| 5 | 2005 | Świtała Mateusz | Świtała Jakub | Karolak Jakub |
Zwycięscy Turnieju Open C
| Lp | Rok | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
| 1 | 2003 | Świtała Mateusz | Ghysens Maarten | Lincz Kuba |
| 2 | 2004 | Giecewicz Kasia | Wiśniewski Paweł | Lincz Kuba |