UKS Gambit Świebodzin vs Iłowa
Drużyna Seniorów
Spotkania
| LP. | DATA | Miejsce | Drużyna - Mecz | Wynik |
| 1 | 18.04.2004r. | Świebodzin | ŚDK Świebodzin - CKS Iłowa | 5-1 |
| 2 | 2004r. | Iłowa | ŚDK Świebodzin - CKS Iłowa | 2.5-3.5 |
| 3 | 17.04.2005r. | Iłowa | ŚDK Świebodzin - CKS Iłowa | 3-3 |
| 4 | 23.10.2005r. | Świebodzin | ŚDK Świebodzin - CKS Iłowa | 1-5 |
| 5 | 30.03.2008r. | Świebodzin | GAMBIT Świebodzin - Vitrosilicon Iłowa | 2-4 |
| 6 | 23.11.2008r. | Świebodzin | GAMBIT Świebodzin - Vitrosilicon Iłowa | 2,5-3,5 |
Bilans
| Mecze | 6 |
| Wygrane UKS GAMBIT | 1 |
| Remisy | 1 |
| Przegrane | 4 |
| Punkty zdobyte | 16 |
| Punkty stracone | 20 |