UKS Gambit Świebodzin vs Kożuchów
Drużyna Seniorów
Spotkania
| LP. | DATA | Miejsce | Drużyna - Mecz | Wynik |
| 1 | 09.05.2004r. | Kożuchów | ŚDK Świebodzin - Odrodzenie II Kożuchów | 2-4 |
| 2 | 17.04.2005r. | Świebodzin | ŚDK Świebodzin - Odrodzenie III Kożuchów | 4-2 |
| 3 | 23.10.2005r. | Kożuchów | ŚDK Świebodzin - Odrodzenie III Kożuchów | 3-3 |
| 4 | 2006r. | Kożuchów | ŚDK Świebodzin - Odrodzenie III Kożuchów | 5-1 |
| 5 | 2006r. | Świebodzin | ŚDK Świebodzin - Odrodzenie III Kożuchów | 5-1 |
| 6 | 02.02.2008r. | Kożuchów | GAMBIT Świebodzin - Odrodzenie Kożuchów | 3-3 |
| 7 | 07.02.2009r. | Kożuchów | GAMBIT Świebodzin - Odrodzenie Kożuchów | 1-5 |
Bilans
| Mecze | 7 |
| Wygrane UKS GAMBIT | 3 |
| Remisy | 1 |
| Przegrane | 3 |
| Punkty zdobyte | 23 |
| Punkty stracone | 19 |
Drużyna Juniorów
Spotkania
| LP. | DATA | Miejsce | Drużyna - Mecz | Wynik |
| 1 | 20.05.2006r. | Świebodzin | ŚDK Świebodzin - Odrodzenie III Kożuchów | 4-2 |
| 2 | 10.06.2006r. | Świebodzin | ŚDK Świebodzin - Odrodzenie II Kożuchów | 3.5-2.5 |
| 3 | 19.01.2008r. | Świebodzin | GAMBIT Świebodzin - Odrodzenie II Kożuchów | 5-1 |
| 4 | 2008r. | Obra | GAMBIT Świebodzin - Odrodzenie Kożuchów | 1-5 |
| 5 | 2008r. | Obra | GAMBIT Świebodzin - Odrodzenie Kożuchów | 2-4 |
Bilans
| Mecze | 5 |
| Wygrane UKS GAMBIT | 3 |
| Remisy | 0 |
| Przegrane | 2 |
| Punkty zdobyte | 15,5 |
| Punkty stracone | 14,5 |