| m. | klub | pkt. | pkt. mecz. |
|---|---|---|---|
| I | LDK Lubsko | 40 | 23 |
| II | Odrodzenie II Kożuchów | 36,5 | 19 |
| III | Szach Sulechów | 35 | 19 |
| IV | Pałac Żagań | 29,5 | 13 |
| V | Hetman Wschowa | 32 | 13 |
| VI | ŚDK Świebodzin | 22 | 7 |
| VII | Odra Klenica | 15,5 | 5 |
| Kominiarz Krosno O. | Spadek do klasy "O" z powodu oddania dwóch meczy walkowerem |
||
| Klub | pkt. | pkt. mecz. | inne |
|---|---|---|---|
| 1.Szach Sulechów | 32,0 | 19 | awans do II Ligi |
| 2.Odrodzenie II Kożuchów | 28,5 | 14 | |
| 3.Caissa Lubsko | 28,5 | 14 | |
| 4.Hetman Wschowa | 28,0 | 13 | |
| 5.Pałac Żgań | 23,5 | 12 | |
| 6.ŚDK Świebodzin | 22,5 | 6 | spadek do KL"O" |
| 7.CKS Iłowa | 17,0 | 9 | spadek do KL"O" |
Kojarzenie Par - runda 1 -18.04.2004r.
| Mecz | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚDK Świebodzin | 5.0 - 1.0 | CSK Iłowa | ||
| Czerniawski Marek | 1 - 0 | Majkowski | |||
| Kozicz Andrzej | 1 - 0 | Szewczyk | |||
| Koszela Stanisław | 1 - 0 | Rawski | |||
| Switała Stefan | 1 - 0 | Jurkowski | |||
| Wojciechowski Filip | 1 - 0 | Teper | |||
| Balcerczak, Ewa | 1 - 0 | Puzyrewska |
Kojarzenie Par - runda 2 -09.05.2004r.
| Mecz | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odrodzenie II Kożuchów | 4.0 - 2.0 | ŚDK Świebodzin | ||
| Persowski | 1- 0 | Kozicz Andrzej | |||
| Nowacki Andrzej | 1- 0 | Koszela Stanisław | |||
| Borkowski | 1 - 0 | Wojciechowski Beniamin | |||
| Łabędzka | 0 - 1 | Świtała Stefan | |||
| Korpan | 1 - 0 | Golke Jakub | |||
| Jaskórzyńska | 1 - 0 | Balcerczak Ewa |
Kojarzenie Par - runda 3 -23.05.2004r.
| Mecz | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚDK Świebodzin | 2.5 - 3.5 | Hetman Wschowa | ||
| Czerniawski Marek | 0,5 - 0,5 | Mierzyński | |||
| Kozicz Andrzej | 0,5 - 0,5 | Trusiewicz | |||
| Koszela Stanisław | 0 - 1 | Ograbek | |||
| Wojciechowski Beniamin | 0 - 1 | Czyż | |||
| Świtała Stefan | 0,5 - 0,5 | Jaworski | |||
| Balcerczak, Ewa | 1 - 0 | Celewicz |
Kojarzenie Par - runda 4 -06.06.2004r.
| Mecz | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pałac Żagań | 3.5 - 2.5 | ŚDK Świebodzin | ||
| Frackowiak | 0,5 - 0,5 | Czerniawski Marek | |||
| Piekiełkiewicz | 0,5 - 0,5 | Koszela Stanisław | |||
| Litwora | 0 - 1 | Wojciechowski Beniamin | |||
| Czchor Radosław | 1 - 0 | Świtała Stefan | |||
| Czachor Grzegorz | 0,5 - 0,5 | Golke Jakub | |||
| Bortko | 1 - 0 | Balcerczak Ewa |
Kojarzenie Par - runda 5 -19.09.2004r.
| Mecz | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚDK Świebodzin | 5.0 - 1.0 | Szach Sulechów | ||
| Kozicz Andrzej | 0 - 1 | Oliwa | |||
| Koszela Stanisław | 0 - 1 | Blandzi Danuta | |||
| Wojciechowski Beniamin | 1 - 0 | Blandzi | |||
| Switała Stefan | 0 - 1 | Zdanowicz Łukasz | |||
| Kucharski Michał | 0 - 1 | Zdanowicz P. | |||
| Balcerczak, Ewa | 1 - 0 | Zdanowicz Żaneta |
Kojarzenie Par - runda 6
| Mecz | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caissa lubsko | 3.5 - 2.5 | ŚDK Świebodzin | ||
| Bieliński | 1 - 0 | Czerniawski Marek | |||
| Raszkiewicz | 0,5 - 0,5 | Kozicz Andrzej | |||
| Kucharski | 0,5 - 0,5 | Koszela Stanisław | |||
| Gruszecki | 0 - 1 | Wojciechowski Beniamin | |||
| Kruhlik | 0,5 - 0,5 | Świtała Stefan | |||
| Dziopa | 1 - 0 | Balcerczak Ewa |
Kojarzenie Par - runda 7
| Mecz | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚDK Świebodzin | 3.5 - 2.5 | Pałac Żagań | ||
| Kozicz Andrzej | 0,5 - 0,5 | Pałac | |||
| Koszela Stanisław | 0 - 1 | Raczyński | |||
| Wojciechowski Beniamin | 1 - 0 | Frąckowiak | |||
| Switała Stefan | 0 - 1 | Mazurek | |||
| Wojciechowski Filip | 1 - 0 | Piekiełkiewicz | |||
| Balcerczak, Ewa | 1 - 0 | Bortko |
Kojarzenie Par - runda 8
| Mecz | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKS Iłowa | 3.5 - 2.5 | ŚDK Świebodzin | ||
| Paździor | 1 - 0 | Czerniawski Marek | |||
| Majkowski | 1 - 0 | Koszela Stanisław | |||
| Szewczyk | 0,5 - 0,5 | Wojciechowski Beniamin | |||
| Zieliński | 1 - 0 | Świtała Stefan | |||
| Kułacz | 0 - 1 | Wojciechowski Filip | |||
| Puzyrewska | 0 - 1 | Balcerczak Ewa |