Drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Seniorów na rok 2006 Kl "O"

Wyniki końcowe - runda 10


M-ceNrDrużynaFed.RankPkt. PKT
1 1 ŚDK Świebodzin POL 1660 30.0 18.0
2 6 Hetman II Wschowa POL 1354 19.0 9.0
3 5 DK Nowogród Bobrzański POL 1407 12.0 6.0
4 3 Odrodzenie III Kożuchów POL 1645 11.0 3.0
5 2 Kominiarz Krosno Odrzańskie POL 1568 0.0 0.0
5 4 MGOK Jasień POL 1553 0.0 0.0

Kojarzenie Par - runda 1


MeczNr GospodarzeWynikNr Goście
1 1 ŚDK Świebodzin 5.0 - 1.0 6 Hetman II Wschowa
3 Wojciechowski, Beniamin 0.5 - 0.5 1 Olejniczak, Romuald
4 Wojciechowski, Filip 0.5 - 0.5 2 Radzijewski, Paweł
5 Lewandowski, Kamil 1 - 0 4 Jemielewski, Paweł
7 Koszela, Stanisław 1 - 0 5 Szepe, Eryk
9 Golke, Jakub 1 - 0 8 Zarubajko, Piotr
6 Balcerczak, Ewa 1 - 0 12 Krawiec, Marta

Kojarzenie Par - runda 2


MeczNr GospodarzeWynikNr Goście
1 3 [2.0] Odrodzenie III Kożuchów 1.0 - 5.0 1 [5.0] ŚDK Świebodzin
5 [0.0] Załęczny, Wojciech 0 - 1 3 [0.5] Wojciechowski, Beniamin
7 [0.0] Wojtaszyn, Dariusz 0 - 1 4 [0.5] Wojciechowski, Filip
10 [2.0] Nowacki, Damian 0 - 1 5 [1.5] Lewandowski, Kamil
15 [0.0] Domagała, Paweł 0 - 1 7 [1.0] Koszela, Stanisław
16 [0.0] Nowak, Dominik 1 - 0 9 [2.0] Golke, Jakub
6 [0.0] Jaskórzyńska, Anna 0 - 1 6 [2.0] Balcerczak, Ewa

Kojarzenie Par - runda 3


MeczNr GospodarzeWynikNr Goście
2 5 [4.5] DK Nowogród Bobrzański 0.0 - 6.0 1 [10.0] ŚDK Świebodzin
1 [1.0] Gabrysiak, Zdzisław 0 - 1 3 [1.5] Wojciechowski, Beniamin
3 [0.0] Szylko, Józef 0 - 1 4 [1.5] Wojciechowski, Filip
5 [1.0] Jakubowski, Paweł 0 - 1 5 [2.5] Lewandowski, Kamil
9 [0.0] Jarosławski, Michał 0 - 1 9 [2.0] Golke, Jakub
13 [3.0] Ciszak, Tadeusz 0 - 1 11 [0.0] Pawłowski, Łukasz
6 [0.0] Kulczycka, Izabela 0 - 1 6 [3.0] Balcerczak, Ewa

Kojarzenie Par - runda 4


MeczNr GospodarzeWynikNr Goście
1 6 [9.0] Hetman II Wschowa 1.0 - 5.0 1 [16.0] ŚDK Świebodzin
1 [3.0] Olejniczak, Romuald 0 - 1 1 [0.0] Czerniawski, Marek
2 [3.0] Radzijewski, Paweł 1 - 0 3 [2.5] Wojciechowski, Beniamin
4 [2.0] Jemielewski, Paweł 0 - 1 4 [2.5] Wojciechowski, Filip
5 [1.0] Szepe, Eryk 0 - 1 7 [2.0] Koszela, Stanisław
7 [1.0] Krawiec, Dominik 0 - 1 11 [1.0] Pawłowski, Łukasz
6 [0.0] Jemielewska, Patrycja 0 - 1 6 [4.0] Balcerczak, Ewa

Kojarzenie Par - runda 5


MeczNr GospodarzeWynikNr Goście
1 1 [21.0] ŚDK Świebodzin 5.0 - 1.0 3 [8.5] Odrodzenie III Kożuchów
3 [2.5] Wojciechowski, Beniamin 1 - 0 5 [0.0] Załęczny, Wojciech
4 [3.5] Wojciechowski, Filip 1 - 0 7 [0.0] Wojtaszyn, Dariusz
5 [3.5] Lewandowski, Kamil 1 - 0 10 [2.0] Nowacki, Damian
7 [3.0] Koszela, Stanisław 0.5 - 0.5 15 [0.5] Domagała, Paweł
9 [3.0] Golke, Jakub 0.5 - 0.5 16 [1.5] Nowak, Dominik
6 [5.0] Balcerczak, Ewa 1 - 0 6 [1.0] Jaskórzyńska, Anna

Kojarzenie Par - runda 6


MeczNr GospodarzeWynikNr Goście
2 1 [26.0] ŚDK Świebodzin 4.0 - 2.0 5 [10.0] DK Nowogród Bobrzański
3 [3.5] Wojciechowski, Beniamin 1 - 0 1 [2.0] Gabrysiak, Zdzisław
4 [4.5] Wojciechowski, Filip 0 - 1 3 [0.0] Szylko, Józef
5 [4.5] Lewandowski, Kamil 0 - 1 5 [2.0] Jakubowski, Paweł
9 [3.5] Golke, Jakub 1 - 0 9 [2.0] Jarosławski, Michał
11 [2.0] Pawłowski, Łukasz 1 - 0 13 [4.0] Ciszak, Tadeusz
6 [6.0] Balcerczak, Ewa 1 - 0 6 [0.0] Kulczycka, Izabela