Sezon Zasadniczy
Wyniki - runda 7
| Mc | Nr | Drużyna | Rank. | PKT | Pkt. | S.B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Odrodzenie Kożuchów | 2002 | 12.0 | 26.5 | 87.04 |
| 2 | 2 | Hetman Wschowa | 2025 | 11.0 | 28.0 | 87.13 |
| 3 | 7 | Caissa Lubsko | 2086 | 9.0 | 25.5 | 79.21 |
| 4 | 8 | KSz Kamex Sulechów | 1679 | 7.0 | 20.0 | 57.75 |
| 5 | 5 | Vitrosilicon Iłowa | 1905 | 7.0 | 19.5 | 66.17 |
| 6 | 3 | UKS Pałac Żagań | 1819 | 6.0 | 23.0 | 69.00 |
| 7 | 6 | Kolejarz Zielona Góra | 1979 | 4.0 | 20.5 | 62.08 |
| 8 | 4 | UKS Gambit Świebodzin | 1838 | 0.0 | 5.0 | 19.13 |
(zwycięstwo-2 pkt., remis -1 pkt., porażka -0 pkt.)
Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy według miejsc zajętych po rundzie zasadniczej, cztery pierwsze drużyny grają ze sobą o Mistrzostwo III Ligi, natomiast drużyny z miejsc 5-8 walczą o utrzymanie się w lidze. Drużyny zachowują punkty z części zasadniczej.
runda 1 - 23.11.08r.
| UKS GAMBIT Świebodzin | 2.5 - 3,5 | Vitrosilicon Iłowa | |||
| 1 | Czerniawski Marek | 2100 |
1 - 0 |
1800 | Kułacz Zygmunt |
| 2 | Golke Jakub | 1777 | 1 - 0 | 1800 | Szczepański Sławomir |
| 3 | Koszela Stanisław | 1927 | 0 - 1 | 2028 | Szewczyk Janusz |
| 4 | Czerniawski Krzyś | 1600 | 0 - 1 | 2073 | Pażdzior Jarosław |
| 5 | Roj Mateusz | 1600 | 0 - 1 | 2001 | Majkowski Andrzej |
| 6 | Balcerczak Ewa | 1600 | 0,5 - 0,5 | 1800 | Szczepańska Justyna |
runda 2 - 07.12.08r.
| Kolejarz Zielona Góra | 6 - 0 | UKS GAMBIT Świebodzin | |||
| 1 | Łukaszewski Marcin | 2238 |
1 - 0 |
1777 | Golke Jakub |
| 2 | Światłowski Łukasz | 2186 | 1 - 0 | 1800 | Pawłowski Łukasz |
| 3 | Kazimierski Józef | 2000 | 1 - 0 | 1800 | Lewandowski Kamil |
| 4 | Czepczyński Bogusław | 1923 | 1 - 0 | 1600 | Roj Mateusz |
| 5 | Heba Krzysztof | 1800 | 1 - 0 | 1600 | Czerniawski Krzysztof |
| 6 | Gadzińska Mirosława | 1600 | + / - | ||
runda 3 - 18.01.09r.
| UKS GAMBIT Świebodzin | 1 - 5 | Caissa Lubsko | |||
| 1 | Golke Jakub | 1777 |
0 - 1 |
2234 | Bieliński Dariusz |
| 2 | Koszela Stanisław | 1952 | 0 - 1 | 2189 | Dąbrowki Grezgorz |
| 3 | Świtała Stefan | 1904 | 0 - 1 | 2139 | Sylko Waldemar |
| 4 | Roj Mateusz | 1400 | 0 - 1 | 2048 | Kiełek Andrezj |
| 5 | Czerniawski Krzysztof | 1600 | 1 - 0 | 1800 | Raszkiewicz Jacek |
| 6 | Balcerczak Ewa | 1600 | 0 - 1 | 1783 | Dzioba Małgorzata |
runda 4 - 07.02.09r.
| Odrodzenie Kożuchów | 5 - 1 | UKS GAMBIT Świebodzin | |||
| 1 | Persowski Sławomir | 2219 |
1 - 0 |
1777 | Golke Jakub |
| 2 | Borkowski Mirosław | 1878 | 0 - 1 | 1800 | Lewandowski Kamil |
| 3 | Statucki Maciej | 1684 | 1 - 0 | 1927 | Koszela Stanisław |
| 4 | Nun Grzegorz | 1693 | 1 - 0 | 1904 | Świtała Stefan |
| 5 | Nun Joanna | 1565 | 1 - 0 | 1600 | Czerniawski Krzysztof |
| 6 | Zezulkin Alina | 1635 | 1 - 0 | 1600 | Balcerczak Ewa |
runda 5 - 14.02.09r.
| UKS GAMBIT Świebodzin | 0,5 - 5,5 | Hetman Wschowa | |||
| 1 | Golke Jakub | 1777 |
0 - 1 |
2183 | Ograbek grzegorz |
| 2 | Lewandowski Kamil | 1800 | 0,5 - 0,5 | 2115 | Trusiewicz Janusz |
| 3 | Koszela Stanisław | 1927 | 0 - 1 | 2030 | Czyż Andrzej |
| 4 | Roj Mateusz | 1400 | 0 - 1 | 1728 | Jaworski Mateusz |
| 5 | Czerniawski Krzysztof | 1600 | 0 - 1 | 1800 | Jemielewski Paweł |
| 6 | Balcerczak Ewa | 1600 | 0 - 1 | 1600 | Świgoń Aleksandra |
Wyniki Naszych Zawodników Sezonu Zasadniczego
| Nr | Code | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Data ur. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1121561 | I | Czerniawski, Marek | 2100 | 2100 | 1962-11-08 | 1 | ||||
| 2 | 1177818 | II | Golke, Jakub | 1777 | 1777 | 1984-12-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1149610 | II | Pawłowski, Łukasz | 0 | 1800 | 1988-11-05 | 0 | ||||
| 4 | 1179217 | II | Lewandowski, Kamil | 0 | 1800 | 1986-03-14 | 0 | 1 | = | ||
| 5 | 1117173 | I | Koszela, Stanisław | 1927 | 1927 | 1952-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1152548 | II | Balcerczak, Ewa | 0 | 1600 | 1962-12-09 | = | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1129058 | II | Świtała, Stefan | 1904 | 1904 | 1956-04-17 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | IV | Roj, Mateusz | 0 | 1400 | 2000-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | III | Czerniawski, Krzysztof | 0 | 1600 | 1999-12-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uwzględniani są zawodnicy którzy rozegrali chodź jeden mecz
Sezonu Play - off grupa V-VIII
runda 1 - 27.04.09r.
| KS 64 Zielona Góra | 4 - 2 | UKS GAMBIT Świebodzin | |||
| 1 | Łukaszewski Marcin | 2238 |
- / + |
1800 | Pawłowski Łukasz |
| 2 | Stępniak Przemysław | 1946 | 1 - 0 | 1800 | Lewandowski Kamil |
| 3 | Czepczyński Bogusław | 1923 | 1 - 0 | 1600 | Bociarski Rafał |
| 4 | Heba Krzysztof | 1800 | 1 - 0 | 1400 | Bociarski Robert |
| 5 | Kazimierski Józef | 2000 | 1 - 0 | 1927 | Koszela Stanisław |
| 6 | Gadzińska Mirosława | 1600 | 0 - 1 | 1600 | Balcerczak Ewa |
runda 2 - 10.05.09r.
| UKS GAMBIT Świebodzin | 3 - 3 | UKS Pałac Żagań | |||
| 1 | Czerniawski Marek | 2100 |
1 - 0 |
1908 | Piekiełkiewicz Leon |
| 2 | Golke Jakub | 1777 | 0 - 1 | 1866 | Frąckowiak Andrzej |
| 3 | Pawłowski Łukasz | 1800 | 0 - 1 | 1800 | Błoński Józef |
| 4 | Lewandowski Kamil | 1800 | 0 - 1 | 2000 | Litwora Roman |
| 5 | Czerniawski Krzysztof | 1600 | 1 - 0 | 1600 | Dudkowski Łukasz |
| 6 | Balcerczak Ewa | 1600 | 1 - 0 | 1250 | Radzimierska Wiktoria |
Wyniki Naszych Zawodników Sezonu Play - off grupa V-VIII
| Nr | Code | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Data ur. | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1121561 | I | Czerniawski, Marek | 2100 | 2100 | 1962-11-08 | 1 | ||
| 2 | 1177818 | II | Golke, Jakub | 1777 | 1777 | 1984-12-30 | 0 | ||
| 3 | 1149610 | II | Pawłowski, Łukasz | 0 | 1800 | 1988-11-05 | 1 | 0 | |
| 4 | 1179217 | II | Lewandowski, Kamil | 0 | 1800 | 1986-03-14 | 0 | 0 | |
| 5 | 1117173 | I | Koszela, Stanisław | 1927 | 1927 | 1952-10-01 | 0 | ||
| 6 | 1152548 | II | Balcerczak, Ewa | 0 | 1600 | 1962-12-09 | 1 | 1 | |
| 7 | 1129058 | II | Świtała, Stefan | 1904 | 1904 | 1956-04-17 | |||
| 8 | 0 | II | Kucharski, Michał | 0 | 1800 | 1983-01-10 | |||
| 9 | 0 | II | Kowalczyk, Damian | 0 | 1800 | 1977-09-14 | |||
| 10 | 1127390 | I | Wojciechowski, Beniamin | 1886 | 1886 | 1976-06-19 | |||
| 11 | 1129074 | II+ | Wojciechowski, Filip | 1840 | 1840 | 1979-03-16 | |||
| 12 | 1130323 | II+ | Szamrej, Józef | 1810 | 1810 | 1952-03-16 | |||
| 13 | 0 | IV | Roj, Mateusz | 0 | 1400 | 2000-01-26 | |||
| 14 | 0 | III | Czerniawski, Krzysztof | 0 | 1600 | 1999-12-31 | 1 | ||
| 15 | 0 | IV | Hilbrycht, Michał | 0 | 1400 | 1999-05-14 | |||
| 16 | 0 | IV | Roj, Maksymilian | 0 | 1400 | 2001-04-04 | |||
| 17 | IV | Bociarski, Rafał | 0 | 1400 | 1984-06-18 | 0 | |||
| 18 | V | Bociarski, Robert | 0 | 1200 | 1986-06-03 | 0 |