Styczniowym turniejem zakończyliśmy cykl zawodów szachowych o Grand Prix Świebodzina w roku 2013. Odbyło się 6 turniejów organizowanych bądź współorganizowanych przez Klub Gambit, które zgromadziły łącznie 71 zawodników. W cyklu najlepszy okazał się Mateusz Roj, który wyprzedził Stanisława Kudlak i Maksymiliana Roj. W dodatkowej kategorii open kolejność była następująca: Mateusz Roj, Andrzej Kozicz, Stanisław Kudlak. Juz teraz zapraszamy na kolejny cykl GP w roku 2014, w którym planowanych będzie 10 comiesięcznych turniejów.
1) Dla przypomnienia regulamin cyklu GP:
http://www.gambit.swiebodzin.pl/index.php/aktualnosci/225-cykl-grand-prix-swiebodzina-2013
2) Zwycięzcy poszczególnych turniejów cyklu:
| Lp. | Turniej | Data | System | Zawodnicy | Partie | Zwycięzca |
| I GP | I GP o Puchar | 2013-02-10 | 9 r., P'15 | 25 | 108 | Jacewicz Krzysztof |
| II GP | Turniej o Puchar Szefa LaNostra | 2013-02-26 | 5 r., P'10 | 12 | 30 | Mateusz Roj |
| III GP | II Szachowe Mistrzostwa Bytnicy | 2013-05-19 | 9 r., P'15 | 32 | 144 | Sebastian Matul |
| IV GP | Turniej o Puchar Szefa LaNostra | 2013-11-27 | 5 r., P'10 | 6 | 15 | Stanisław Kudlak |
| V GP | Szachowe Mikołajki w Tesco | 2013-12-06 | 7 r., P'10 | 33 | 224 | Krzysztof Zapolski |
| VI GP | Finał GP 2013 | 2014-01-31 | 7 r., P'10 | 28 | 96 | Marek Czerniawski |
| GP 2013 | cykl GP Świebodzina | 2013 | 6 turniejów | 136 | 617 | Mateusz Roj |
3) Wyniki GP Świebodzina 2013:
| Lp. | Zawodnik | Ranking | Klub | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | Razem |
| 1 | Roj, Mateusz | 1800 | UKS Gambit Świebodzin | 5,5 | 5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 25,5 | |
| 2 | Kudlak, Stanisław | 1400 | UKS Gambit Świebodzin | 4 | 2 | 2,5 | 5 | 4 | 3 | 20,5 |
| 3 | Roj, Maksymilian | 1800 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
| 4 | Kudlak, Mariusz | 1600 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | ||
| 5 | Siemaszko, Jan | 1400 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | ||
| 6 | Kudlak, Julia | 1250 | UKS Gambit Świebodzin | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 3 | 4 | 16,5 |
| 7 | Kaczmarek, Szymon | 1600 | UKS Gambit Świebodzin | 5,5 | 3 | 3 | 4 | 15,5 | ||
| 8 | Walasek Krzysztof | 1400 | UKS Gambit Świebodzin | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| 9 | Kuśnierz, Janusz | 1800 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 5 | 4 | 14 | |||
| 10 | Walasek, Maria | 1250 | UKS Gambit Świebodzin | 3,5 | 3 | 4 | 2 | 12,5 | ||
| 11 | Naumiec, Adam | 1600 | UKS Gambit Świebodzin | 4 | 4 | 4,5 | 12,5 | |||
| 12 | Derewlany, Paweł | 1800 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 6 | 11 | ||||
| 13 | Kudlak, Mateusz | 1200 | UKS Gambit Świebodzin | 3,5 | 1 | 3 | 2 | 9,5 | ||
| 14 | Zapolski, Krzysztof | 2230 | UKS Gambit Świebodzin | 7 | 7 | |||||
| 15 | Hoffmann Wiktor | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| 16 | Wojtkiewicz, Mikołaj | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | Prałat, Jakub | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 1,5 | 2 | 2,5 | 6 | |||
| 18 | Koszela, Stanisław | 2000 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 5 | |||||
| 19 | Michalski, Daniel | 2131 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 5 | |||||
| 20 | Szarłowicz Jan | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 3 | 1 | 4 | ||||
| 21 | Walasek, Grzegorz | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 4 | 4 | |||||
| 22 | Maciecki Maciej | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 0 | 2 | 2 |
4) Wyniki klasyfikacji w poszczególnych kategoriach:
| Zawodnik | Klub | Kategoria |
| Andrzej Kozicz | Idea Świebodzin | kat. I - 2000 |
| Mateusz Roj | UKS Gambit Świebodzin | kat. II - 1800 |
| Mariusz Kudlak | UKS Gambit Świebodzin | kat. III - 1600 |
| Stanisław Kudlak | UKS Gambit Świebodzin | kat. IV - 1400 |
| Mateusz Kudlak | UKS Gambit Świebodzin | kat. V - 1200 |
| Maciej Janeczko | Świebodzin | bez kategorii - do 1000 |
| Julia Kudlak | UKS Gambit Świebodzin | najlepsza dziewczyna |
| Mateusz Kudlak | UKS Gambit Świebodzin | najmłodszy zawodnik |
5) Wyniki klasyfikacji open:
| Lp. | Zawodnik | Ranking | Klub | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | Razem |
| 1 | Roj, Mateusz | 1800 | UKS Gambit Świebodzin | 5,5 | 5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 25,5 | |
| 2 | Kozicz, Andrzej | 2100 | Świebodzin | 7 | 6 | 4 | 4 | 21 | ||
| 3 | Kudlak, Stanisław | 1400 | UKS Gambit Świebodzin | 4 | 2 | 2,5 | 5 | 4 | 3 | 20,5 |
| 4 | Roj, Maksymilian | 1800 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
| 5 | Kudlak, Mariusz | 1600 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | ||
| 6 | Siemaszko, Jan | 1400 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | ||
| 7 | Kudlak, Julia | 1250 | UKS Gambit Świebodzin | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 3 | 4 | 16,5 |
| 8 | Wiśniewski, Kamil | 1600 | KS Sulechów | 5 | 5,5 | 5 | 15,5 | |||
| 9 | Kaczmarek, Szymon | 1600 | UKS Gambit Świebodzin | 5,5 | 3 | 3 | 4 | 15,5 | ||
| 10 | Walasek Krzysztof | 1400 | UKS Gambit Świebodzin | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| 11 | Kuśnierz, Janusz | 1800 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 5 | 4 | 14 | |||
| 12 | Walasek, Maria | 1250 | UKS Gambit Świebodzin | 3,5 | 3 | 4 | 2 | 12,5 | ||
| 13 | Naumiec, Adam | 1600 | UKS Gambit Świebodzin | 4 | 4 | 4,5 | 12,5 | |||
| 14 | Czerniawski, Marek | 2088 | Świebodzin | 5,5 | 7 | 12,5 | ||||
| 15 | Janeczko, Maciej | 1000 | Świebodzin | 5 | 4 | 3 | 12 | |||
| 16 | Derewlany, Paweł | 1800 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 6 | 11 | ||||
| 17 | Kudlak, Mateusz | 1200 | UKS Gambit Świebodzin | 3,5 | 1 | 3 | 2 | 9,5 | ||
| 18 | Jasiński, Patryk | 1400 | KS Sulechów | 4 | 4 | 8 | ||||
| 19 | Jacewicz, Krzysztof | 1800 | Sulęcin | 8 | 8 | |||||
| 20 | Matul, Sebastian | 1800 | Wrocław | 7,5 | 7,5 | |||||
| 21 | Zieliński, Hubert | 2000 | ŻKSz Żary | 7,5 | 7,5 | |||||
| 22 | Zapolski, Krzysztof | 2230 | UKS Gambit Świebodzin | 7 | 7 | |||||
| 23 | Świerc, Damian | 1400 | Sulęcin | 4 | 3 | 7 | ||||
| 24 | Żarowska, Wiktoria | 1400 | KS Sulechów | 4 | 3 | 7 | ||||
| 25 | Nun, Grzegorz | 2000 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 7 | 7 | |||||
| 26 | Hoffmann Wiktor | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| 27 | Duś, Leszek | 2000 | Krosno Odrzańskie | 6,5 | 6,5 | |||||
| 28 | Horwat, Damian | 1600 | KS Sulechów | 6,5 | 6,5 | |||||
| 29 | Monczak, Mariusz | 1867 | FMSz Zielona Góra | 6 | 6 | |||||
| 30 | Wojtkiewicz, Mikołaj | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 31 | Prałat, Jakub | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 1,5 | 2 | 2,5 | 6 | |||
| 32 | Stój, Dariusz | 1916 | Sulechów | 6 | 6 | |||||
| 33 | Karłyk, Maria | 1800 | ŻKSz Żary | 5,5 | 5,5 | |||||
| 34 | Konaszewicz, Marek | 1800 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 35 | Koszela, Stanisław | 2000 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 5 | |||||
| 36 | Gola, Adam | 1600 | Krosno Odrzańskie | 5 | 5 | |||||
| 37 | Pilczuk, Łukasz | 1000 | 5 | 5 | ||||||
| 38 | Szamrej, Józef | 1800 | Świebodzin | 5 | 5 | |||||
| 39 | Michalski, Daniel | 2131 | UKS Gambit Świebodzin | 5 | 5 | |||||
| 40 | Molek, Leszek | 1000 | Pyrnik | 5 | 5 | |||||
| 41 | Marcinkiewicz, Maciej | 1400 | KS Sulechów | 5 | 5 | |||||
| 42 | Trzcińska, Julia | 1400 | KS Sulechów | 5 | 5 | |||||
| 43 | Żarowski, Paweł | 1000 | KS Sulechów | 3 | 1,5 | 4,5 | ||||
| 44 | Nun, Ryszard | 1800 | ŻKSz Żary | 4,5 | 4,5 | |||||
| 45 | Czuchman, Marek | 1000 | KS Sulechów | 4 | 4 | |||||
| 46 | Waligóra, Mariusz | 1600 | KS Sulechów | 4 | 4 | |||||
| 47 | Wiśniewska, Patrycja | 1100 | KS Sulechów | 1 | 3 | 4 | ||||
| 48 | Szarłowicz Jan | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 3 | 1 | 4 | ||||
| 49 | Matul, Hanna | 1000 | Wrocław | 4 | 4 | |||||
| 50 | Matul, Rafał | 1400 | Wrocław | 4 | 4 | |||||
| 51 | Walasek, Grzegorz | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 4 | 4 | |||||
| 52 | Solak, Kacper | 1000 | Świebodzin | 2 | 2 | 4 | ||||
| 53 | Paziewicz, Daria | 1400 | KS Sulechów | 4 | 4 | |||||
| 54 | Pichór Marek | 1000 | Świebodzin | 4 | 4 | |||||
| 55 | Nowak, Agnieszka | 1000 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 56 | Monczak, Mikołaj | 1600 | FMSz Zielona Góra | 3 | 3 | |||||
| 57 | Żarowski, Zbigniew | 1000 | KS Sulechów | 3 | 3 | |||||
| 58 | Dunaj, Mikołaj | 1000 | Świebodzin | 2 | 1 | 3 | ||||
| 59 | Konaszewicz, Stanisław | 1000 | 3 | 3 | ||||||
| 60 | Matul, Aleksander | 1000 | Wrocław | 3 | 3 | |||||
| 61 | Nowak, Dawid | 1000 | 3 | 3 | ||||||
| 62 | Świerc, Wiesław | 1000 | Sulęcin | 3 | 3 | |||||
| 63 | Aduło, Aleksander | 1000 | Świebodzin | 2 | 2 | |||||
| 64 | Gulbicki, Jakub | 1000 | Świebodzin | 2 | 2 | |||||
| 65 | Maciecki Maciej | 1000 | UKS Gambit Świebodzin | 0 | 2 | 2 | ||||
| 66 | Krzesiński, Adam | 1000 | 1 | 1 | ||||||
| 67 | Pyclik, Alan | 1000 | Świebodzin | 1 | 1 | |||||
| 68 | Kwiatkowski, Patryk | 1000 | KS Sulechów | 2 | 2 | |||||
| 69 | Szerafin, Emil | 1200 | Sulęcin | 2 | 2 | |||||
| 70 | Lewandowska, Aleksandra | 1000 | Świebodzin | 0 | ||||||
| 71 | Trapszo, Zofia | 1000 | Świebodzin | 0 |
6) Galeria:
Mateusz Roj - zwycięzca cyklu GP 2013
Uczestnicy GP