Tabela Końcowa - 9 rund Mc Drużyna Mecze PKT Pkt-małe 1 Pałac Żagań 9 16.0 37.0 2 Caissa Lubsko 9 13.0 36.0 3 Kolejarz Zielona Góra 9 13.0 29.5 4 Hetman Wschowa 9 11.0 33.0 5 Odrodzenie Kożuchów 9 9.0 29.5 6 Vitrosilicon Iłowa 9 8.0 26.0 7 Hetman II Wschowa 9 8.0 22.0 8 Kamex Sulechów 9 5.0 22.0 9 Gambit Świebodzin 9 5.0 21.5 10 Caissa II Lubsko 9 1.0 12.5
(zwycięstwo-2 pkt., remis -1 pkt., porażka -0 pkt.)
runda 1 - 30.03.08r.- Zaległy
| GAMBIT Świebodzin | 2.0 - 4.0 | Vitrosilicon Iłowa | |||
| 1 | Lewandowski, Kamil | 1800 |
0 - 1 |
2117 | Paździor Jarosław |
| 2 | Golke Jakub | 1800 | 1 - 0 | 2002 | Majkowski Andrzej |
| 3 | Pawłowksi Łukasz | 1800 | 0.5 - 0.5 | 2028 | Szewczyk Janusz |
| 4 | Koszela Stanisław | 1937 | 0 - 1 | 1800 | Rawski Adam |
| 5 | Kowalczyk Damian | 1800 | 0.5 - 0.5 | 1800 | Szczepański Sławomir |
| 6 | Balcerczak Ewa | 1600 | 0 - 1 | 1800 | Szczepańska Justyna |
runda 2 - 02.12.07r.
| GAMBIT Świebodzin | 1.5 - 4.5 | Pałac Żagań | |||
| 1 | Lewandowski, Kamil | 1800 |
0 - 1 |
2190 | Skóra Marek |
| 2 | Golke Jakub | 1800 | 0 - 1 | 2104 | Raczyński Andrzej |
| 3 | Pawłowksi Łukasz | 1800 | 0.5 - 0.5 | 1908 | Piekałkiewicz Leon |
| 4 | Koszela Stanisław | 1937 | 1 - 0 | 1883 | Frąckowiak Andrzej |
| 5 | Kowalczyk Damian | 1800 | 0 - 1 | 1800 | Milewicz Tadeusz |
| 6 | Balcerczak Ewa | 1600 | 0 - 1 | 1800 | Bortko Małgorzata |
runda 3 - 05.04.08r.- Zaległy
| Hetman Wschowa | 5.5 - 0.5 | GAMBIT Świebodzin | |||
| 1 | Ograbek Grzegorz | 2184 |
1 - 0 |
1800 | Lewandowski, Kamil |
| 2 | Trusiewicz Janusz | 2133 | 1 - 0 | 1800 | Golke Jakub |
| 3 | Czyż Andrzej | 2048 | 1 - 0 | 1800 | Pawłowksi Łukasz |
| 4 | Mierzyński Jarosław | 2023 | 1 - 0 | 1937 | Koszela Stanisław |
| 5 | Dudziak Roman | 1800 | 0.5 - 0.5 | 1889 | Świtała Stefan |
| 6 | Świgoń Aleksandra | 1000 | 1 - 0 | 1600 | Balcerczak Ewa |
runda 4 - 13.01.08r.
| GAMBIT Świebodzin | 2.5 - 3.5 | Kamex Sulechów | |||
| 1 | Lewandowski, Kamil | 1800 |
0 - 1 |
1600 | Jaśniewicz Rafał |
| 2 | Golke Jakub | 1800 | 1 - 0 | 1600 | Kulczyński Robert |
| 3 | Koszela Stanisław | 1937 | 0 - 1 | 1800 | Zabawski Grzegorz |
| 4 | Kowalczyk Damian | 1800 | 0 - 1 | 1674 | Stańkowski Aleksander |
| 5 | Szamrej Józef | 1841 | 0.5 - 0.5 | 2014 | Oliwa Wiesław |
| 6 | Balcerczak Ewa | 1600 | 1 - 0 | 1250 | Stańkowska Olga |
runda 5 - 11.02.08r.
| Kolejarz Zielona Góra | 3.5 - 2.5 | GAMBIT Świebodzin | |||
| 1 | Łukaszewski Marcin | 2236 |
1 - 0 |
1800 | Lewandowski, Kamil |
| 2 | Światłowski Łukasz | 2191 | 1 - 0 | 1800 | Golke Jakub |
| 3 | Miłaszewski Henryk | 1992 | + / - | 1800 | Pawłowksi Łukasz |
| 4 | Klim Artur | 1979 | 0.5 -0.5 | 1937 | Koszela Stanisław |
| 5 | Okorowski Krzysztof | 1600 | 0 - 1 | 1800 | Kowalczyk Damian |
| 6 | Gadzińska Mirosława | 1600 | 0 - 1 | 1600 | Balcerczak Ewa |
runda 6 - 17.02.08r.
| GAMBIT Świebodzin | 2.0 - 4.0 | Caissa II Lubsko | |||
| 1 | Lewandowski, Kamil | 1800 |
0.5 - 0.5 |
1800 | Gruszecki Andrezej |
| 2 | Golke Jakub | 1800 | 1 - 0 | 1800 | Biaszków Konrad |
| 3 | Pawłowksi Łukasz | 1800 | 1 - 0 | 1800 | Szylko Remigiusz |
| 4 | Koszela Stanisław | 1937 | 0.5 -0.5 | 1600 | Gruszecki Krystian |
| 5 | Świtała Stefan | 1889 | 0.5 - 0.5 | 1400 | Jabłoński Andrzej |
| 6 | Balcerczak Ewa | 1600 | + / - | ||
runda 7 - 02.12.07r.
| Odrodzenie Kożuchów | 3.0 - 3.0 | GAMBIT Świebodzin | |||
| 1 | Murawski Grzegorz | 2321 |
1 - 0 |
1800 | Lewandowski, Kamil |
| 2 | Borowski Mirosław | 1877 | 0 - 1 | 1800 | Golke Jakub |
| 3 | Statucki Maciej | 1502 | 0.5 - 0.5 | 1800 | Pawłowksi Łukasz |
| 4 | Głubka Marian | 1800 | 0.5 - 0.5 | 1937 | Koszela Stanisław |
| 5 | Zezulkin Alina | 1654 | 0 - 1 | 1889 | Świtała Stefan |
| 6 | Murawska Agnieszka | 1600 | + / - | ||
runda 8 - 13.04.08r.
| GAMBIT Świebodzin | 3.5 - 2.5 | Hetman II Wschowa | |||
| 1 | Lewandowski, Kamil | 1800 |
1 - 0 |
1800 | Radzijewski Paweł |
| 2 | Pawłowksi Łukasz | 1800 | 1 - 0 | 1400 | Jemielewski Paweł |
| 3 | Koszela Stanisław | 1937 | 0.5 - 0.5 | 1600 | Szepe Eryk |
| 4 | Czerniawski Krzysztof | 1400 | 0 - 1 | 1400 | Zarubajko Piotr |
| 5 | Roj Mateusz | 100 | 0 - 1 | 1400 | Dobrzyński Marcin |
| 6 | Balcerczak Ewa | 1600 | 1 - 0 | 1000 | Krawiec Marta |
runda 9 - 20.04.2008r.
| Caissa Lubsko | 4.5 - 1.5 | GAMBIT Świebodzin | |||
| 1 | Bieliński Dariusz | 2199 |
1 - 0 |
1800 | Lewandowski Kamil |
| 2 | Stepaniak Przemek | 1949 | 1 - 0 | 1800 | Golke Jakub |
| 3 | Szylko Waldemar | 2160 | 1 - 0 | 1800 | Pawłowski Łukasz |
| 4 | Kiełek Andrzej | 2062 | 0.5 - 0.5 | 1937 | Koszela Stanisław |
| 5 | Murawski Dariusz | 1800 | 0 - 1 | 1899 | Świtała Stefan |
| 6 | Dziopa Malgorzta | 1787 | + / - | ||
Wyniki Naszych Zawodników
| Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Czerniawski, Marek | 2100 | 2100 | |||||||||
| I++ | Kozicz, Andrzej | 2086 | 2086 | |||||||||
| II | Lewandowski, Kamil | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
| II | Golke, Jakub | 0 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| II | Pawłowski, Łukasz | 0 | 1800 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | ||
| II | Balcerczak, Ewa | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| I | Koszela, Stanisław | 1937 | 1937 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = |
| II | Switala, Stefan | 1899 | 1899 | 0 | = | 1 | 1 | |||||
| II | Kucharski, Michał | 0 | 1800 | |||||||||
| II | Kowalczyk, Damian | 0 | 1800 | = | 0 | 1 | = | |||||
| I | Wojciechowski, Beniamin | 1886 | 1886 | |||||||||
| IV | Podzieliński, Antoni | 0 | 1400 | |||||||||
| III | Wołk, Katarzyna | 0 | 1400 | |||||||||
| Świtała, Monika | 0 | 1000 | ||||||||||
| II+ | Szamrej, Józef | 1841 | 1841 | = | ||||||||
| II+ | Wojciechowski, Filip | 1840 | 1840 | |||||||||
| IV | Czerniawski Krzyś | 0 | 1400 | 0 | ||||||||
| Roj Mateusz | 0 | 1000 | 0 |