UKS Gambit Świebodzin vs Sulechów
Drużyna Seniorów
Spotkania
| LP. | DATA | Miejsce | Drużyna - Mecz | Wynik |
| 1 | 19.09.2004r. | Świebodzin | ŚDK Świebodzin - Szach Sulechów | 2-4 |
| 2 | 13.01.2008r. | Świebodzin | GAMBIT Świebodzin - Kamex Sulechów | 2.5-3.5 |
| 3 | 05.02.2008r. | Świebodzin | ŚDK Świebodzin - SDK Sulechów (Towarzyski) | 2.5-3.5 |
Bilans
| Mecze | 3 |
| Wygrane UKS GAMBIT | 0 |
| Remisy | 0 |
| Przegrane | 3 |
| Punkty zdobyte | 7 |
| Punkty stracone | 11 |
Drużyna Juniorów
Spotkania
| LP. | DATA | Miejsce | Drużyna - Mecz | Wynik |
| 1 | 2008r.. | Obra | UKS Gambit Świebodzin - Szach Sulechów | 1-5 |
| 2 | 2008r. | Obra | UKS Gambit Świebodzin - Szach Sulechów | 2,5-3,5 |
Bilans
| Mecze | 2 |
| Wygrane UKS GAMBIT | 0 |
| Remisy | 0 |
| Przegrane | 2 |
| Punkty zdobyte | 3,5 |
| Punkty stracone | 8,5 |