UKS Gambit Świebodzin vs Hetman Wschowa
Drużyna Seniorów
Spotkania
| LP. | DATA | Miejsce | Drużyna - Mecz | Wynik |
| 1 | 23.05.2004r. | Świebodzin | ŚDK Świebodzin - Hetman Wschowa | 2.5-3.5 |
| 2 | 2006r. | Świebodzin | ŚDK Świebodzin - Hetman II Wschowa | 5-1 |
| 3 | 2006r. | Wschowa | ŚDK Świebodzin - Hetman II Wschowa | 5-1 |
| 4 | 05.04.2008r. | Wschowa | GAMBIT Świebodzin - Hetman Wschowa | 0.5-5.5 |
| 5 | 13.04.2008r. | Świebodzin | GAMBIT Świebodzin - Hetman II Wschowa | 3.5-2.5 |
| 6 | 14.02.2009r. | Świebodzin | GAMBIT Świebodzin - Hetman Wschowa | 0,5-5,5 |
Bilans
| Mecze | 6 |
| Wygrane UKS GAMBIT | 5 |
| Remisy | 0 |
| Przegrane | 3 |
| Punkty zdobyte | 17 |
| Punkty stracone | 19 |