UKS Gambit Świebodzin vs Żagań
Drużyna Seniorów
Spotkania
| LP. | DATA | Miejsce | Drużyna - Mecz | Wynik |
| 1 | 06.06.2004r. | Żagań | ŚDK Świebodzin - Pałac Żagań | 2.5-3.5 |
| 2 | 2004r. | Świebodzin | ŚDK Świebodzin - Pałac Żagań | 2.5-3.5 |
| 3 | 02.12.2007r. | Świebodzin | GAMBIT Świebodzin - Pałac Żagań | 1.5-4.5 |
| 4 | 10.05.2009r. | Świebodzin | GAMBIT Świebodzin - Pałac Żagań | 3-3 |
Bilans
| Mecze | 4 |
| Wygrane UKS GAMBIT | 0 |
| Remisy | 1 |
| Przegrane | 3 |
| Punkty zdobyte | 9,5 |
| Punkty stracone | 14,5 |
Drużyna Juniorów
Spotkania
| LP. | DATA | Miejsce | Drużyna - Mecz | Wynik |
| 1 | 2005r. | Żagań | ŚDK Świebodzin - Pałac Żagań | 1-5 |
| 2 | 13.04.2008r. | Żagań | UKS GAMBIT Świebodzin - Pałac Żagań | 0-6 |
Bilans
| Mecze | 2 |
| Wygrane UKS GAMBIT | 0 |
| Remisy | 0 |
| Przegrane | 2 |
| Punkty zdobyte | 1 |
| Punkty stracone | 11 |